| 物件 | 毎月の費用(円) | 面積(㎡) | 円/㎡ | 間取り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コリヌ・キッカワ201 | ¥56,000 | 39.74 | 1409.1595369904 | 2DK |
| 2 | ラルーチェI 102 | ¥69,000 | 45.09 | 1530.2727877578 | 1LDK |
| 3 | コーポ四季村上 202 | ¥48,000 | 30.36 | 1581.0276679842 | 2K |
| 4 | MAHANA WEST 103 | ¥86,000 | 50.01 | 1719.6560687862 | 1LDK |
| 5 | ヒルサイドテラス 203 | ¥49,500 | 28.25 | 1752.2123893805 | 1K |
| 6 | セレナハイム八千代中央 | ¥150,000 | 81.97 | 1829.9377821154 | 3LDK |
| 7 | Rive Gauche 202 | ¥72,500 | 35.19 | 2060.2443876101 | 1DK |
| 8 | Ambitious106 | ¥101,000 | 48.41 | 2086.3457963231 | 1LDK |
| 9 | ゆりのき台ハイライズ104 | ¥160,000 | 71.88 | 2225.9321090707 | 3LDK |
| 10 | コンフォーティア八千代105 | ¥60,000 | 26.08 | 2300.6134969325 | 1K |
| 11 | リブリ・ヴァンクール勝田台北 302 | ¥73,000 | 28.56 | 2556.0224089636 | 1K |
| 12 | リブリ・シャングリラ勝田台北205 | ¥72,000 | 27.53 | 2615.328732292 | 1K |
| 13 | リレア八千代台 101 | ¥58,000 | 21.75 | 2666.6666666667 | 1R |
| 14 | KAHALE八千代A 101 | ¥58,000 | 20.7 | 2801.9323671498 | 1R |
| 15 | Flat八千代村上 0101 | ¥54,000 | 19.02 | 2839.1167192429 | 1R |
八千代市内15物件月費用低価格ランキング
